Прайс-лист на работы
Цены на работы без стоимости запчастей. Итоговую смету называем после диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Если в процессе находим дополнительный дефект, останавливаемся и связываемся с вами.
| Работа | E90 | F30 | G20 | E60 | F10 | G30 | X3 | X5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла ДВС с фильтром + сброс CBS | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 900 ₽ | 2 500 ₽ | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ | 3 200 ₽ | 3 500 ₽ |
| Замена масла АКПП с фильтром и поддоном | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ | 11 000 ₽ |
| Замена свечей зажигания | 2 200 ₽ | 2 200 ₽ | 2 600 ₽ | 2 600 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| Замена фильтров (воздушный + салонный) | 1 600 ₽ | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 200 ₽ | 2 500 ₽ |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой ABS | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 400 ₽ | 3 000 ₽ | 3 400 ₽ | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 4 000 ₽ |
| Работа | E90 | F30 | G20 | E60 | F10 | G30 | X3 | X5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерная диагностика всех блоков (ISTA) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Диагностика ходовой на подъёмнике | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| Проверка перед покупкой (2-3 часа, отчёт) | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Работа | E90 | F30 | G20 | E60 | F10 | G30 | X3 | X5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена цепи ГРМ | 28 000 ₽ | 32 000 ₽ | 38 000 ₽ | 30 000 ₽ | 34 000 ₽ | 38 000 ₽ | 36 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ | 11 000 ₽ | 9 000 ₽ | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Ремонт/замена ВАНОС | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Замена теплообменника / масляного радиатора | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| Работа | E90 | F30 | G20 | E60 | F10 | G30 | X3 | X5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена передних рычагов (пара) | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ | 8 000 ₽ | 8 500 ₽ | 9 500 ₽ |
| Замена амортизаторов (пара) | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ | 8 000 ₽ | 8 500 ₽ | 12 000 ₽ |
| Замена тормозных дисков и колодок (ось) | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 500 ₽ | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Цены указаны за работу без стоимости запчастей и расходников. Итог по вашему авто считаем после диагностики.
Уточнить цену по вашему авто
Опишите проблему, перезвоним в течение 15 минут в рабочее время и назовём предварительную стоимость.